Цемент тампонажный ЦТАР-2-75
Цемент является основным компонентом при заливке фундаментов, возведении монолитно-каркасных зданий, производстве железобетонных плит, приготовлении штукатурных растворов и строительных смесей.
На сегодняшний день альтернативы этому уникальному материалу нет. Так как продукт относительно недорогой и имеет высокие показатели прочности, его применяют практически во всех строительных сферах.
| Физико-механические характеристики | ТУ 5734-001-19336470-2017 | Фактические показатели |
|---|---|---|
| Водоцементное отношение | не нормируется | 0,42 |
| Плотность тампонажного раствора, кг/м3 | от 1890-1970 | 1900 |
| Растекаемость тампонажного раствора, мм | не менее 200 | 240 |
| Водоотделение тампонажного раствора, мл | не более 6 | 0 |
| Время загустевания тампонажного раствора до консистенции 30 Вс при 75°С и атмосферном давлении, мин | не менее 90 | 198 |
| Предел прочности при изгибе через 24 часа хранения при температуре 75 0С, и атм. давлении, МПа | не менее 5 | 7,84 |
| Коэффициент линейного расширения через 24 часа хранения при 750С, и атм. давлении, % | не менее 1 | 4 |
Фасовка: Биг-бэг (МКР), Навалом.
Доставка: фуры (грузоподъемность 40 т), вагоны (грузоподъемность до 70 т).
Документы: сертификат, паспорт качества, паспорт безопасности, экспертное заключение.
Минимальная партия: 20 тонн.

